Область применения:
Не ограничена
Коэффициент запаса прочности:
6 - 1
Материал:
Высокопрочная легированная сталь, горячее цинкование
Выбрать параметры
Диаметр:
мм
Длина:
м
Расчётный вес:
0 кг
Цена:
0 грн
Информация, указанная на сайте – является ознакомительной и информационной. Не гарантируется наличие, любой позиции на конкретное время. Возможно заказать любой из указанных на сайте канатов – о сроках и стоимости просим Вас связываться с нами по указанным выше телефонам или по электронной почте.
Описание товара
Тип | Г/п, тн | A | B | C | D | D1 | E | H | L | F | G | Масса |
мм | 1 шт./кг | |||||||||||
1/4'' | 0,5 | 40 | 24 | 6 | 8 | 5 | 12 | 22 | 35 | 15 | 6 | 0,05 |
3/8'' | 1 | 59 | 37 | 10 | 12 | 5 | 16 | 31 | 52 | 24 | 10 | 0,13 |
7/16'' | 1,5 | 69 | 42 | 12 | 13 | 5 | 18 | 36 | 57 | 26 | 11 | 0,2 |
1/2'' | 2 | 76 | 46 | 13 | 16 | 6 | 20 | 39 | 68 | 31 | 14 | 0,27 |
5/8'' | 3,25 | 97 | 60 | 16 | 19 | 7 | 27 | 51 | 87 | 39 | 17 | 0,57 |
3/4'' | 4,75 | 118 | 72 | 19 | 23 | 8 | 32 | 64 | 101 | 48 | 20 | 1,2 |
7/8'' | 6,5 | 133 | 81 | 23 | 26 | 8 | 35 | 71 | 114 | 51 | 22 | 1,43 |
1'' | 8,5 | 149 | 94 | 26 | 28 | 8 | 43 | 79 | 132 | 60 | 26 | 2,15 |
1 1/8'' | 9,5 | 170 | 103 | 29 | 33 | 10 | 46 | 92 | 145 | 68 | 31 | 3,06 |
1 1/4'' | 12 | 188 | 118 | 33 | 36 | 12 | 52 | 99 | 160 | 74 | 32 | 4,11 |
1 3/8'' | 13,5 | 215 | 128 | 35 | 37 | 14 | 58 | 119 | 179 | 82 | 34 | 5,28 |
1 1/2'' | 17 | 225 | 137 | 38 | 42 | 15 | 61 | 121 | 185 | 89 | 37 | 7,23 |
1 3/4'' | 25 | 265 | 161 | 46 | 50 | 18 | 66 | 140 | 225 | 101 | 46 | 12,1 |
Консультация
от настоящих
профи своего дела
Мы знаем ответы на все вопросы о грузоподъёмном оборудовании, которые вы всегда хотели спросить, но боялись сделать это ))