Область применения:
Не ограничена
Коэффициент запаса прочности:
6 - 1
Материал:
Высокопрочная легированная сталь, горячее цинкование
Выбрать параметры
Диаметр:
мм
Длина:
м
Расчётный вес:
0 кг
Цена:
0 грн
Информация, указанная на сайте – является ознакомительной и информационной. Не гарантируется наличие, любой позиции на конкретное время. Возможно заказать любой из указанных на сайте канатов – о сроках и стоимости просим Вас связываться с нами по указанным выше телефонам или по электронной почте.
Описание товара
Тип | Г/п, тн | A | B | C | D | E | H | L | F | G | Масса |
мм | 1 шт./кг | ||||||||||
1/4'' | 0,5 | 40 | 25 | 6 | 8 | 12 | 19 | 40 | 16 | 6 | 0,06 |
3/8'' | 1 | 60 | 36 | 10 | 11 | 16 | 30 | 59 | 24 | 10 | 0,15 |
7/16'' | 1,5 | 68 | 42 | 11 | 13 | 18 | 37 | 63 | 28 | 12 | 0,22 |
1/2'' | 2 | 76 | 46 | 13 | 16 | 20 | 40 | 73 | 30 | 13 | 0,34 |
5/8'' | 3,25 | 96 | 60 | 16 | 19 | 27 | 51 | 91 | 40 | 16 | 0,67 |
3/4'' | 4,75 | 105 | 71 | 19 | 23 | 32 | 62 | 104 | 48 | 20 | 1,14 |
7/8'' | 6,5 | 132 | 81 | 23 | 26 | 35 | 68 | 117 | 52 | 23 | 1,74 |
1'' | 8,5 | 149 | 94 | 25 | 29 | 42 | 80 | 138 | 59 | 26 | 2,52 |
1 1/8'' | 9,5 | 170 | 103 | 29 | 33 | 46 | 91 | 150 | 67 | 30 | 3,45 |
1 1/4'' | 12 | 185 | 115 | 32 | 36 | 51 | 95 | 173 | 77 | 34 | 4,9 |
1 3/8'' | 13,5 | 215 | 128 | 35 | 38 | 58 | 117 | 184 | 83 | 35 | 6,24 |
1 1/2'' | 17 | 225 | 136 | 37 | 38 | 61 | 125 | 184 | 89 | 37 | 8,39 |
1 3/4'' | 25 | 265 | 161 | 46 | 50 | 69 | 143 | 225 | 102 | 46 | 14,2 |
Консультация
от настоящих
профи своего дела
Мы знаем ответы на все вопросы о грузоподъёмном оборудовании, которые вы всегда хотели спросить, но боялись сделать это ))