Область применения:
Не ограничена
Коэффициент запаса прочности:
6 - 1
Материал:
Высокопрочная легированная сталь, горячее цинкование
Выбрать параметры
Диаметр:
мм
Длина:
м
Расчётный вес:
0 кг
Цена:
0 грн
Информация, указанная на сайте – является ознакомительной и информационной. Не гарантируется наличие, любой позиции на конкретное время. Возможно заказать любой из указанных на сайте канатов – о сроках и стоимости просим Вас связываться с нами по указанным выше телефонам или по электронной почте.
Описание товара
Тип | Г/п, тн | A | B | C | D | D1 | E | E1 | H | L | F | G | Масса |
мм | 1 шт./кг | ||||||||||||
1/4'' | 0,5 | 47 | 33 | 6 | 8 | 5 | 12 | 20 | 29 | 35 | 16 | 6 | 0,05 |
3/8'' | 1 | 63 | 45 | 10 | 11 | 5 | 15 | 25 | 36 | 51 | 24 | 10 | 0,14 |
7/16'' | 1,5 | 73 | 52 | 11 | 13 | 5 | 18 | 29 | 42 | 58 | 26 | 12 | 0,17 |
1/2'' | 2 | 83 | 58 | 13 | 16 | 6 | 20 | 32 | 45 | 68 | 31 | 13 | 0,33 |
5/8'' | 3,25 | 106 | 74 | 16 | 19 | 6 | 26 | 42 | 60 | 85 | 39 | 16 | 0,62 |
3/4'' | 4,75 | 126 | 88 | 19 | 23 | 7 | 31 | 49 | 70 | 102 | 47 | 20 | 1,07 |
7/8'' | 6,5 | 146 | 102 | 23 | 26 | 8 | 37 | 58 | 84 | 116 | 53 | 24 | 1,64 |
1'' | 8,5 | 165 | 119 | 26 | 29 | 10 | 43 | 67 | 95 | 135 | 59 | 25 | 2,28 |
1 1/8'' | 9,5 | 185 | 131 | 29 | 33 | 10 | 46 | 72 | 104 | 145 | 68 | 30 | 3,36 |
1 1/4'' | 12 | 207 | 145 | 33 | 36 | 11 | 48 | 79 | 118 | 162 | 76 | 33 | 4,31 |
1 3/8'' | 13,5 | 227 | 162 | 36 | 38 | 14 | 58 | 90 | 133 | 179 | 83 | 36 | 6,14 |
1 1/2'' | 17 | 250 | 173 | 38 | 42 | 15 | 62 | 96 | 144 | 186 | 90 | 38 | 7,8 |
1 3/4'' | 25 | 300 | 215 | 45 | 50 | 17 | 72 | 123 | 175 | 225 | 105 | 45 | 12,6 |
Консультация
от настоящих
профи своего дела
Мы знаем ответы на все вопросы о грузоподъёмном оборудовании, которые вы всегда хотели спросить, но боялись сделать это ))