(067) 446-22-16
Информация, указанная на сайте – является ознакомительной и информационной. Не гарантируется наличие, любой позиции на конкретное время. Возможно заказать любой из указанных на сайте канатов – о сроках и стоимости просим Вас связываться с нами по указанным выше телефонам или по электронной почте.
| Диаметр | Ориентировочная | Маркировочная группа, Н/мм2 | 
| 1770 | ||
| Минимальное разрывное усилие, Н, не менее | ||
| 4,0 | 40,1 | 6000 | 
| 5,0 | 58,1 | 9400 | 
| 6,0 | 88,6 | 13500 | 
| 7,0 | 111,4 | 18400 | 
| 8,0 | 140,2 | 24000 | 
| 9,0 | 199,8 | 30400 | 
| 10 ,0 | 236,1 | 37500 | 
| 11,0 | 278,9 | 45400 | 
| 12,0 | 358,4 | 54000 | 
| 13 ,0 | 404,2 | 63400 | 
| 14 ,0 | 454,2 | 73500 | 
| 15 ,0 | 552,5 | 84400 | 
| 16 ,0 | 610,9 | 96100 | 
| 17,0 | 732,3 | 108400 | 
| 18,0 | 794,8 | 121600 | 
Консультация
от настоящих
профи своего дела
Мы знаем ответы на все вопросы о грузоподъёмном оборудовании, которые вы всегда хотели спросить, но боялись сделать это ))
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
