Каталог продукции
Крепеж и канатная фурнитура
Скобы такелажные и талреп
Скоба такелажная "ОМЕГА"
Материал: Углеродистая сталь с добавками легирующих элементов, оцинкованная электрогальванически в белый цвет.
Применение: Служит для соединения всех типов цепей и тросов между собой или крепления их чему-либо. Соединитель позволяет быстро прикрепить или соединить цепь или трос.
| Обозначение | Допускаемая нагрузка, кг |
Нагрузка разрушения, кг |
А,мм | B,мм | C,мм | D,мм |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,5mm | 50 | 150 | 8 | 13 | 16 | 4 |
| 5mm | 80 | 240 | 10 | 15 | 19 | 5 |
| 6mm | 100 | 300 | 12 | 16 | 24 | 6 |
| 8mm | 200 | 600 | 16 | 22 | 32 | 8 |
| 10mm | 320 | 960 | 20 | 28 | 40 | 10 |
| 12mm | 520 | 1560 | 25 | 35 | 49 | 12 |
| 14mm | 650 | 1950 | 28 | 44 | 60 | 14 |
| 16mm | 800 | 2400 | 32 | 48 | 64 | 16 |
| 18mm | 100 | 3000 | 36 | 54 | 71 | 18 |
| 20mm | 1100 | 3300 | 38 | 58 | 80 | 20 |
| 22mm | 40 | 66 | 85 | 22 | ||
| 25mm | 50 | 75 | 100 | 25 | ||
| 28mm | 58 | 84 | 115 | 28 | ||
| 32mm | 64 | 94 | 127 | 32 | ||
| 38mm | ||||||
| 45mm |
Скоба такелажная прямая
Материал: Углеродистая сталь с добавками легирующих элементов, оцинкованная электрогальванически в белый цвет.
Применение: Служит для соединения всех типов цепей и тросов между собой или крепления их чему-либо. Соединитель позволяет быстро прикрепить или соединить цепь или трос.
| Обозначение | Допускаемая нагрузка, кг |
Нагрузка разрушения, кг |
A,мм | B,мм | D,мм |
|---|---|---|---|---|---|
| 3,5mm | 50 | 150 | 8 | 13 | 16 |
| 5mm | 80 | 240 | 10 | 19 | 5 |
| 6mm | 100 | 300 | 12 | 24 | 6 |
| 8mm | 200 | 600 | 16 | 32 | 8 |
| 10mm | 320 | 960 | 20 | 40 | 10 |
| 12mm | 520 | 1560 | 25 | 48 | 12 |
| 14mm | 6500 | 1950 | 28 | 56 | 14 |
| 16mm | 800 | 2400 | 32 | 64 | 16 |
| 18mm | 1000 | 8500 | 36 | 71 | 18 |
| 20mm | 1100 | 3000 | 38 | 76 | 20 |
| 22mm | 1500 | 4500 | 44 | 85 | 22 |
| 25mm | 2100 | 6300 | 50 | 95 | 25 |
| 28mm | 3000 | 9000 | 56 | 106 | 28 |
| 32mm | 3500 | 10500 | 64 | 120 | 32 |
| 38mm | 5000 | 15000 | 76 | 145 | 41 |
| 45mm | 7000 | 21000 | 80 | 155 | 45 |
Талреп
Материал: Углеродистая сталь с добавками легирующих элементов, оцинкованная электрогальванически в белый цвет.
Применение: Служит для изменения длины и регулирования натяжения цепей, троса. Широко используется при установке и креплении мачт и антенн. Позволяет оперативно изменять длину цепи, троса.
| Обозначение | Допускаемая нагрузка, кг |
Нагрузка разрушения, кг |
А,мм | Возможные вариации |
|---|---|---|---|---|
| M5 | 25 | 100 | 70 | |
| M6 | 50 | 200 | 110 | |
| M8 | 80 | 320 | 110 | |
| M10 | 120 | 480 | 125 | |
| M12 | 160 | 640 | 125 | |
| M14 | 240 | 960 | 140 | |
| M16 | 400 | 1600 | 170 | |
| M18 | 500 | 2000 | 200 | |
| M20 | 600 | 2400 | 220 | |
| M22 | 1200 | 4800 | 220 | |
| M24 | 1300 | 5200 | 255 | |
| M30 | 2400 | 9600 | 255 | |
| M32 | 2900 | 11600 | 295 |
Зажим для стальных канатов
Материал: Углеродистая сталь с добавками легирующих элементов, оцинкованная электрогальванически в белый цвет.
Применение: Для соединения тросов между собой, а также для изготовления петель на концах троса.
| Обозначение | Допускаемая нагрузка, кг |
Нагрузка разрушения, кг |
H,mm | L,mm | B,mm |
|---|---|---|---|---|---|
| 3mm | 120 | 600 | 21 | 21 | 10 |
| 5mm | 170 | 850 | 24 | 22 | 11 |
| 6mm | 220 | 1100 | 28 | 26 | 12 |
| 8mm | 360 | 1800 | 35 | 30 | 14 |
| 10mm | 560 | 2800 | 42 | 34 | 18 |
| 11mm | 660 | 3300 | 44 | 37 | 20 |
| 12/13mm | 800 | 4000 | 55 | 40 | 23 |
| 14mm | 900 | 4500 | 55 | 44 | 24 |
| 16mm | 1000 | 5000 | 63 | 52 | 26 |
| 19/20mm | 1520 | 7600 | 75 | 53 | 28 |
| 22mm | 1600 | 8000 | 86 | 60 | 33 |
| 24/26mm | 1800 | 9000 | 93 | 66 | 36 |
| 30mm | 110 | 75 | 38 | ||
| 34mm | 120 | 81 | 42 | ||
| 40mm | 140 | 90 | 45 |


