Крепеж и канатная фурнитура

  • Крюки и звенья

  • Скобы такелажные и талреп

  • Захваты и коуши

Крюки и звенья

Крюк исполненния К по ГОСТ 25573-82

Обозначение крюка Допускаемая нагрузка, кН(тс) D,мм d,мм c,мм s,мм b,мм Масса,
кг
К-0.32 3.14(0.32) 18 16 67 15 9 0.1
K-0.4 3.92(0.4) 20 18 74 16 10 0.15
К-0.5 4.90(0.5) 25 22 83.5 22 11 0.25
K-0.63 6.18(0.63) 25 22 88.5 22 12 0.41
К-0.8 7.85(0.8) 30 25 102.5 24 12 0.46
K-1.0 9.81(1.0) 32 26 109 24 15 0.71
К-1.25 12.26(1.25) 36 30 118 28 18 0.81
K-1.6 15.70(1.6) 40 30 125 30 18 1.25
К-2.0 19.62(2.0) 45 35 145 36 20 1.52
K-2.5 24.52(2.5) 50 38 154 38 26 2.4
К-3.2 31.40(3.2) 55 42 173 40 30 3.1
K-4.0 39.24(4.0) 60 44 187 45 32 3.8
К-5.0 49.05(5.0) 65 48 206.5 50 36 5.12
K-6.3 61.80(6.3) 75 56 227.5 58 40 7.23
К-8.0 78.50(8.0) 85 60 262.5 65 46 10.23
K-10.0 98.10(10.0) 95 70 297.5 75 50 14.26
К-12.5 122.60(12.5) 110 80 345 85 54 20.57

Звено исполнения Рт1 по ГОСТ 25573-82

Обозначение звена Допускаемая нагрузка, кН(тс) d,мм a,мм b,мм c,мм r2,мм r,мм Масса,
кг
Pт1-0.63 6.18(0.63) 14 32 126 115 20 20 1
Рт1-0.8 7,85(0.8) 14 32 126 115 20 20 1
Рт1-1.0 9.81(1.0) 14 32 126 115 20 20 1
Рт1-1.25 12.26(1.25) 16 38 142 130 22 22 1.33
Рт1-1.6 15.70(1.6) 18 38 156 140 25 25 1.69
Рт1-2.0 19.62(2.0) 20 42 174 160 30 28 2.29
Рт1-2.5 24.52(2.5) 22 50 192 175 32 30 3
Рт1-3.2 31.40(3.2) 25 55 200 185 35 30 4.12
Рт1-4.0 39.24(4.0) 28 60 228 215 40 35 5.76
Рт1-5.0 49.05(5.0) 32 68 260 240 45 40 8.5
Рт1-6.3 61.80(6.3) 35 74 289 265 50 45 11
Рт1-8.0 78.50(8.0) 40 82 322 295 55 50 15.48
Рт1-10.0 98.10(10.0) 45 90 355 325 60 55 22.4
Рт1-12.5 122.00(12.5) 50 100 390 360 65 60 30
Рт1-16.0 157.00(16.0) 55 110 425 395 75 65 41.1

Звено исполнения Рт3 по ГОСТ 25573-82

Обозначение звена Допускаемая нагрузка, кН(тс) d,мм a,мм b,мм c,мм r2,мм r,мм Масса,
кг
Рт3-1.25 12.26(1.25) 14 36 30 125 22 20 0.95
Рт3-1.6 15.70(1.6) 14 36 30 125 25 20 1
Рт3-2.0 19.62(2.0) 16 38 142 150 30 22 1.45
Рт3-2.5 24.52(2.5) 18 46 164 165 32 25 1.93
Рт3-3.2 31.01(3.2) 20 50 182 180 35 28 2.5
Рт3-4.0 39.24(4.0) 22 54 196 205 40 30 3.64
Рт3-5.0 49.05(5.0) 25 60 205 225 45 30 4.98
Рт3-6.3 61.80(6.3) 28 68 236 250 50 35 6.7
Рт3-8.0 78.50(8.0) 32 74 266 280 55 40 9.62
Рт3-10.0 98.10(10.0) 36 80 296 300 60 45 13.7
Рт3-12.5 122.0(12.5) 40 90 330 340 65 50 18.8
Рт3-16.0 157.00(16.0) 45 100 365 375 75 55 26.34
Рт3-20.0 196.20(20.0) 50 110 400 400 80 60 34.5
Рт3-25.0 245.25(25.0) 56 125 461 425 120 70 51.6

Звено исполнения Ов1

Обозначение звена Допускаемая нагрузка, кН(тс) d,мм b,мм c,мм r,мм Масса,
кг
Ов1-0.4 3.92(0.4) 10 28 50 14 0.101
Ов1-0.5 4.90(0.5) 11 32 55 16 0.135
Ов1-0.63 6.18(0.63) 14 36 60 16 0.248
Ов1-0.8 7.85(0.8) 14 40 70 20 0.278
Ов1-1.0 9.81(1.0) 16 44 80 22 0.411
Ов1-1.25 12.26(1.25) 18 50 90 25 0.464
Ов1-1.6 15.70(1.6) 20 56 100 28 0.781
Ов1-2.0 19.62(2.0) 22 60 110 30 1.068
Ов1-2.5 24.52(2.5) 25 70 120 35 1.545
Ов1-3.2 31.40(3.2) 28 80 130 40 2.123
Ов1-4.0 39.24(4.0) 32 90 150 45 3.176
Ов1-5.0 49.05(5.0) 36 100 170 50 4.53
Ов1-6.3 61.80(6.3) 40 110 190 55 6.225
Ов1-8.0 78.50(8.0) 45 120 210 60 8.714
Ов1-10.0 98.10(10.0) 50 140 230 70 11.976
Ов1-12.5 122.60(12.5) 56 150 260 75 16.763
Ов1-16.0 157.00(16.0) 65 200 290 100 26.44
Ов1-20.0 196.20(20.0) 72 220 320 110 35.38

Звено исполнения Ов2

Обозначение звена Допускаемая нагрузка, кН(тс) d,мм b,мм c,мм r,мм Масса,
кг
Oв2-0.4 3.92(0.4) 14 70 120 35 0.439
Oв2-0.5 4.90(0.5) 14 70 120 35 0.439
Oв2-0.63 6.18(0.63) 16 70 120 35 0.584
Oв2-0.8 7.85(0.8) 18 90 150 45 0.916
Oв2-1.0 9.81(1.0) 20 90 150 45 1.146
Oв2-1.25 12.26(1.25) 122 90 150 45 1.408
Oв2-1.6 15.70(1.6) 25 120 180 60 2.226
Oв2-2.0 19.62(2.0) 25 120 180 60 2.226
Oв2-2.5 24.52(2.5) 28 120 180 60 2.827
Oв2-3.2 31.40(3.2) 32 120 180 60 3.769
Oв2-4.0 39.24(4.0) 36 150 230 75 5.944
Oв2-5.0 49.05(5.0) 40 150 230 75 7.468
Oв2-6.3 61.80(6.3) 42 150 230 75 8.298
Oв2-8.0 78.50(8.0) 50 150 230 75 12.145
Oв2-10.0 98.10(10.0) 56 220 350 110 21.496
Oв2-12.5 122.60(12.5) 60 220 350 110 25.285
Oв2-16.0 157.00(16.0) 65 220 350 110 30.087
Oв2-20.0 196.20(20.0) 72 220 350 110 37.617